N° Marché | Métier | Année | Objet du Marché | Maitre d'ouvrage | Montant du Marché en MAD (TTC) |
---|---|---|---|---|---|
01/07 TA | EAU POTABLE | 2007 | TRAVAUX DE TERRASSEMENTS POUR LES PRÉPARATIONS DE FUITES SUR LE RÉSEAU EAU POTABLE DE TANGER | AMENDIS TANGER | 8 891 954,40 |
42/08 TE | EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT | 2008 | ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET ADDUCTION EN EAU POTABLE DES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES DANS LE CADRE DE L'INDH | AMENDIS TETOUAN | 4 459 854,00 |
24/09 TA | ASSAINISSEMENT | 2009 | ÉQUIPEMENTS SANITAIRES DU QUARTIER MESNANA SUPÉRIEURE | AMENDIS TANGER | 9 789 656,76 |
19/10 TA | EAU POTABLE | 2010 | MARCHE CADRE EAU POTABLE | AMENDIS TANGER | 28 336 988,16 |
21/10 TA | ASSAINISSEMENT | 2010 | ASSAINISSEMENT LIQUIDE DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DANS LE CADRE DE L'INDH | AMENDIS TANGER | 3 128 190,00 |
02/10 TA | ASSAINISSEMENT | 2010 | RESEAU SANITAIRE PRIMAIRE DU SECTEUR NORD DE LA ZONE TOURISTIQUE BOUKHALEF | AMENDIS TANGER | 5 759 724,00 |
41/11 TA | EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT | 2011 | ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET ADDUCTION EN EAU POTABLE DES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES DANS LE CADRE DE L'INDH | AMENDIS TANGER | 4 951 021,25 |
38/11 TA | EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT | 2011 | ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET ADDUCTION EN EAU POTABLE DES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES DANS LE CADRE DE L'INDH | AMENDIS TANGER | 4 435 012,92 |
05/12 TA | ÉLECTRICITÉ | 2012 | MARCHE CADRE ÉLECTRICITÉ DE LA WILAYA DE TANGER | AMENDIS TANGER | 12 176 376,00 |
46/12 TA | EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT | 2012 | ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET ADDUCTION EN EAU POTABLE DES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES DANS LE CADRE DE L'INDH LOT 2 | AMENDIS TANGER | 15 844 108,46 |
28/13 TA | EAU POTABLE | 2013 | TRANSFERT DES CLIENTS BRANCHÉS AUX OUVRAGES ONEE SUR LE RÉSEAU DISTRIBUTIF | AMENDIS TANGER | 1 625 731,20 |
62/13 TA | EAU POTABLE | 2014 | MARCHE CADRE EAU POTABLE | AMENDIS TANGER | 20 773 586,40 |
64/14 TA | ÉLECTRICITÉ | 2014 | MARCHE CADRE ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION | AMENDIS TANGER | 16 585 476,82 |
50/14 TA | ASSAINISSEMENT | 2014 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS BOURABAA, BD MOHAMED VI, ARD DAOULA, ROUTE DE RMILAT ET ROUTE DE RABAT | AMENDIS TANGER | 4 908 379,02 |
39/14 TA | ÉLECTRICITÉ | 2014 | MARCHE CADRE ÉLECTRICITÉ MOYENNE TENSION | AMENDIS TANGER | 18 306 608,04 |
04/14 TA | ÉLECTRICITÉ | 2014 | RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE BASSE TENSION A LA WILAYA DE TANGER | AMENDIS TANGER | 10 710 944,64 |
69/2015 | VOIRIE | 2015 | TRAVAUX DE VOIRIE DE LA VILLE DE TANGER LOT N°18 | APDN PREFECTURE DE TANGER-TETOUAN- AL HOCEIMA | 27 393 600,00 |
TRAVAUX BETON IMPRIMÉ LOT4/PGT/TET/ 248-16 | VOIRIE | 2016 | TRAVAUX DE VOIRIE EN BÉTON IMPRIMÉ A LA VILLE DE TETOUAN LOT 4 | APDN PREFECTURE DE TANGER-TETOUAN- AL HOCEIMA | 10 572 486.60 |
MARCHE N°45/16 TA | ÉLECTRICITÉ | 2016 | RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE BASSE TENSION A LA WILAYA DE TANGER | AMENDIS TANGER | 3 842 407,24 |
41/2016/ E | ÉLECTRICITÉ | 2016 | TRAVAUX DE DÉVIATION DES RÉSEAUX MOYENNE TENSION ET BASSE TENSION, PROJET D'EXTENSION DE LA LIGNE 2 DU TRAMWAY VILLES DE RABAT-SALE | REDAL RABAT | 7 832 736.78 |
MARCHE N°44/16 TA | EAU POTABLE & ÉLECTRICITÉ | 2016 | TRAVAUX HORS SITE EN ÉLECTRICITÉ ET EAU POTABLE DU PALAIS SALMANE | AMENDIS TANGER | 8 891 476,88 |
42/16 TA | ASSAINISSEMENT | 2016 | TRAVAUX DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT LOT 1 et LOT 2 | AMENDIS TANGER | 22 726 299,00 |
TRAVAUX BETON IMPRIME LOT3/PGT/TET/249-16 | VOIRIE | 2016 | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE EN BETON IMPRIME DE LA VILLE DE TETOUAN LOT 3 | APDN PREFECTURE DE TANGER-TETOUAN- AL HOCEIMA | 15 796 800.00 |
20/16 TE | EAU POTABLE | 2016 | TRAVAUX D’EXPLOITATION ET GROSSES RÉPARATIONS SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE DE LA VILLE DE TETOUAN ET SA ZONE LITTORALE | AMENDIS TETOUAN | 8 801 671,20 |
27/16 TE | ASSAINISSEMENT | 2016 | TRAVAUX D'ÉQUIPEMENTS SANITAIRES DE LA COMMUNE RURALE ZAITOUN DE LA WILAYA DE TETOUAN | AMENDIS TETOUAN | 1 010 594,40 |
49/16 TA | EAU POTABLE | 2016 | TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'EAU POTABLE DE LA WILAYA DE TANGER | AMENDIS TANGER | 8 713 960,08 |
26/16 TE | EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT | 2016 | TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE RURALE MALALIENNE DE LA WILAYA DE TETOUAN | AMENDIS TETOUAN | 2 407 928,40 |
100-2016 T/E | ÉLECTRICITÉ | 2016 | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PROJET RYAD LOT 2 ET ALIMENTATION SECOURS HTA DEPUIS LES PS ZENATA | LYDEC CASA | 4 870 896.00 |
MARCHE N°50/16 TA | EAU POTABLE | 2016 | REPARATION DE FUITE | AMENDIS TANGER | 1 201 378,00 |
17/17 TE | EAU POTABLE | 2017 | TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT EN DN 315 DU RÉSERVOIR HAUT DERSA VERS LE RÉSERVOIR TRÈS HAUT DERSA DE LA VILLE DE TETOUAN | AMENDIS TETOUAN | 1 016 340.00 |
01/17 TE | ASSAINISSEMENT | 2017 | TRAVAUX D'EQUIPEMENT SANITAIRE DES QUARTIERS LALA AICHA, BOUIER, TAZROUTE ET DAR BOUYSSEF SUR L'AXE AZLA DE LA WILAYA DE TETOUAN | AMENDIS TETOUAN | 3 735 510,96 |
10/17 TA | EAU POTABLE | 2017 | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE CHARF DE LA VILLE DE TANGER LOT 2 | AMENDIS TANGER | 2 893 230.00 |
MARCHE N°14/17TA | EAU POTABLE | 2017 | CONSTRUCTION DU KIT DE POMPAGE MERKALA, PASSAGE EN SIPHON A LA PLACE SUEDE, REJET MARSA ET POSE DE FOURREAUX A LA TREMIE MOULAY SLIMANE | AMENDIS TANGER | 458 410.95 |
66/17 TA | ÉLECTRICITÉ | 2017 | MARCHE CADRE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET POSE DE CÂBLES SUR LE RÉSEAU ÉLECTRO-COTE DE WILAYA DE TANGER | AMENDIS TANGER | 10 627 063,13 |
04/17 TE | EAU POTABLE | 2017 | ÉQUIPEMENT EN EAU POTABLE DU CENTRE BELYOUNECH HORS SITE | AMENDIS TETOUAN | 4 036 296,00 |
04/17 TA | ASSAINISSEMENT | 2017 | LUTE CONTRE LES INONDATIONS DE L'AVENUE QUODS ENTRE LA PREFECTURE DE POLICE ET LE REJET DU CANAL MGHOGHA DE LA VILLE DE TANGER | AMENDIS TANGER | 5 741 838,00 |
05/17 TE | ASSAINISSEMENT | 2017 | DEPOLLUTION DE LA RIVE DROITE AXE TETOUAN-AZLA (2 EMME TRANCHE) | AMENDIS TETOUAN | 13 399 416,00 |
05/17 TA | EAU POTABLE | 2017 | MARCHE CADRE EAU POTABLE DE LA WILAYA DE TANGER | AMENDIS TANGER | 10 088 551,20 |
01/E/2017 | ÉLECTRICITÉ | 2017 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR LA POSE DE CÂBLES ET L'ENTRETIEN DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES | RADEEL LARACHE | 3 176 760,00 |
91/2017/E | ÉLECTRICITÉ | 2018 | REALISATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT RELATIFS AU DEPLACEMENT DES RESEAUX D'ELECTRICITE SUITE AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIRIES DES PREFECTURES RABAT SALE SKHIRAT TEMARA ET BENSLIMANE EN LOT UNIQUE | REDAL RABAT | 30 584 289,60 |
54/17 TA | ASSAINISSEMENT | 2018 | TRAVAUX DES EAUX USÉES DU LITTORAL ASSILAH TANGER VERS LA STEP BOUKHALEF DE LA VILLE DE TANGER PARTIE COLLECTEURS LOT 1 | AMENDIS TANGER | 11 614 956,00 |
407 DR5/SA/D/17 | EAU POTABLE | 2018 | EAU POTABLE DES POPULATIONS RURALES DE SEPT COMMUNES DE LA PROVINCE D'EL HOUCEIMA A PARTIE DU BARRAGE BOUHOUDA LOT 7 : CONDUITES. | ONEE FES | 33 083 671,20 |
329 DR5/SA/D/17 | EAU POTABLE | 2018 | EAU POTABLE DES POPULATIONS RURALES DE SEPT COMMUNES DE LA PROVINCE D'EL HOUCEIMA A PARTIE DU BARRAGE BOUHOUDA LOT 8 : CONDUITES. | ONEE FES | 23 994 456,00 |
3/27/2018 | ÉLECTRICITÉ | 2018 | RENFORCEMENT DU RÉSEAU MOYENNE TENSION DU CENTRE DE LA VILLE D’EL JADIDA | RADEEJ AL JADIDA | 3 349 214.40 |
Fort de notre appartenance à un groupe qui fait de la Santé professionnelle et la Sécurité au travail une de ses priorités absolues, nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue de nos performances dans le but d’avoir une activité qui soit la plus saine possible vis-à-vis de la santé et la sécurité au travail.
HS INFRA, s’engage en étant une entreprise des travaux VRD à la mise en place et le maintien de son système de management en particulier :